Den 2 mars 2020 införde vi en ny ersättningsmodell för alla Spreadshops. Ersättningen för beställningar som kommit in före denna dag i din butik beräknas enligt den gamla ersättningsmodellen. Beställningar efter den 2 mars 2020 avräknas enligt den nya modellen.
Så här tjänade du pengar tidigare
I den gamla ersättningsmodellen fastställde du via motivpriset hur mycket pengar du tjänade på de produkter som du designat. Det debiterades alltid dina kunder när de köpte en produkt med ditt motiv. Beroende på leveransland tillkom en olika hög mervärdesskatt på motivpriset. Denna påverkade din ersättning, vilket följande exempel för Tyskland, Norge och Sverige visar:
Mervärdesskattesats i leveranslandet | DE 19 % | NO 0 % | SE 25 % |
---|---|---|---|
Pris T-shirt herr | 13,99 € | 13,99 € | 13,99 € |
+ tryckkostnader | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
+ motivpris | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
= slutpris kund (inkl. moms) | 21,49 € | 21,49 € | 21,49 € |
Nettoslutpris | 18,06 € | 21,49 € | 17,19 € |
Moms som ingår i slutpris kund | 3,43 € | 0,00 € | 4,30 € |
↳ Därav momsandel motivpris | 0,48 € | 0,00 € | 0,60 € |
Din ersättning från motivpriset (exkl. moms)* | 2,52 € | 3,00 € | 2,40 € |
Ytterligare inkomstkällor
Som butiksinnehavare krediterades du automatiskt en affiliateprovision för varje såld produkt i din butik. Denna uppgick till 20 % av inkomsterna från produkt- och tryckpriset med avdrag av mervärdesskatt, som kunde variera beroende på leveransland. Vid minst 26 sålda produkter under en månad kunde du höja din ersättning genom framgångsbonusen.
Beräkningsunderlag för framgångsbonusen var alla försäljningar med affiliateprovision. Icke-vinstdrivande butiker, som avstår från en affiliateprovision, var därmed även undantagna från framgångsbonusen. För framgångsbonusen räknades endast produkter som hade betalats, skickats och inte lämnats tillbaka. Nedanstående tabell visar skalan för framgångsbonusen efter antal sålda produkter.
Antal sålda produkter | Framgångsbonus |
---|---|
0–25 | 0,0 % |
26–50 | 0,5 % |
51–75 | 1,0 % |
76–100 | 1,5 % |
101–125 | 2,0 % |
126–150 | 3,0 % |
151–175 | 4,0 % |
176–200 | 5,0 % |
201–250 | 6,0 % |
251–300 | 7,0 % |
301–350 | 8,0 % |
351–400 | 9,0 % |
401–450 | 10,0 % |
451–500 | 11,0 % |
501–600 | 12,0 % |
601–700 | 14,0 % |
701–800 | 16,0 % |
801–900 | 18,0 % |
901–1 000 | 20,0 % |
1 001–1 250 | 22,0 % |
1 251–1 500 | 24,0 % |
1 501–1 750 | 26,0 % |
1 751–2 000 | 28,0 % |
2 001–2 250 | 30,0 % |
2 251–2 500 | 32,0 % |
2 501–3 000 | 34,0 % |
3 001–3 500 | 36,0 % |
3 501–4 000 | 38,0 % |
Från 4 001 | 40,0 % |
Viktigt: Din ersättning är principiellt belagd med mervärdesskatt. Inkomster måste deklareras för skattemyndigheten.