Otimme 2. maaliskuuta 2020 kaikissa Spreadshopeissa käyttöön uuden palkkiomallin. Shopissasi ennen kyseistä päivämäärää tehdyistä tilauksista maksetaan palkkio vielä vanhan palkkiomallin mukaan. 2. maaliskuuta 2020 jälkeen tehdyistä tilauksista maksetaan uuden mallin mukaan.
Näin ansaitsit rahasi aikaisemmin
Vanhassa palkkiomallissa käytit designhintaa määrittääksesi, kuinka paljon rahaa ansaitsit suunnittelemistasi tuotteista. Designhinta laskutettiin asiakkailta aina, kun he ostivat tuotteen, jossa oli suunnittelemasi printti. Designhintaan lisättiin vielä arvonlisävero, jonka suuruus riippui toimitusmaasta. Tämä vaikutti palkkioosi, kuten käy ilmi seuraavasta esimerkistä Saksan, Norjan ja Ruotsin kohdalla:
Arvonlisävero toimitusmaassa | DE 19 % | NO 0 % | SE 25 % |
---|---|---|---|
Miesten t-paidan hinta | 13,99 € | 13,99 € | 13,99 € |
+ painatuskulut | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
+ printtihinta | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
= loppuhinta asiakkaalle (sis. ALV:n) | 21,49 € | 21,49 € | 21,49 € |
Loppuhinta nettona | 18,06 € | 21,49 € | 17,19 € |
Asiakkaan loppuhinnan sisältämä ALV | 3,43 € | 0,00 € | 4,30 € |
↳ Siitä printtihinnan arvonlisävero-osuus | 0,48 € | 0,00 € | 0,60 € |
Printtihinnasta saamasi hyvitys (ilman ALV:a)* | 2,52 € | 3,00 € | 2,40 € |
Muut tulonlähteet
Shopin ylläpitäjänä sait jokaisesta verkkokaupassasi myydystä tuotteesta automaattisesti kumppanuusprovision. Tämän suuruus oli 20 % tuote- ja painatushinnasta saaduista tuloista ilman arvonlisäveroa, joka voi vaihdella toimitusmaasta riippuen. Kun olit myynyt kuukaudessa vähintään 26 tuotetta, pystyit lisäksi korottamaan palkkiotasi menestysbonuksella.
Menestysbonuksen laskentaperusteena olivat kaikki kumppanuusprovision sisältäneet myynnit. Voittoa tavoittelemattomat shopit, jotka luopuivat kumppanuusprovisiosta, jäivät sen vuoksi myös menestysbonuksen ulkopuolelle. Menestysbonus maksettiin vain tuotteista, jotka oli maksettu, lähetetty ja joita ei ollut palautettu. Seuraavassa taulukossa näkyy menestysbonusasteikko myytyjen tuotteiden lukumäärän mukaan.
Myytyjen tuotteiden lukumäärä | Menestysbonus |
---|---|
0–25 | 0,0 % |
26–50 | 0,5 % |
51–75 | 1,0 % |
76–100 | 1,5 % |
101–125 | 2,0 % |
126–150 | 3,0 % |
151–175 | 4,0 % |
176–200 | 5,0 % |
201–250 | 6,0 % |
251–300 | 7,0 % |
301–350 | 8,0 % |
351–400 | 9,0 % |
401–450 | 10,0 % |
451–500 | 11,0 % |
501–600 | 12,0 % |
601–700 | 14,0 % |
701–800 | 16,0 % |
801–900 | 18,0 % |
901–1000 | 20,0 % |
1001–1250 | 22,0 % |
1251–1500 | 24,0 % |
1501–1750 | 26,0 % |
1751–2000 | 28,0 % |
2001–2250 | 30,0 % |
2251–2500 | 32,0 % |
2501–3000 | 34,0 % |
3001–3500 | 36,0 % |
3501–4000 | 38,0 % |
4001 ja enemmän | 40,0 % |
Tärkeää: Palkkiosi on aina arvonlisäveron alaista tuloa. Tuloista on tehtävä ilmoitus veroviranomaisille.