El 2 de marzo de 2020 introdujimos un nuevo modelo de remuneración para todas las Spreadshops. La remuneración de los pedidos recibidos en tu tienda antes de esta fecha se seguirá calculando según el antiguo modelo de remuneración. Los pedidos realizados después del 2 de marzo de 2020 se facturarán según el nuevo modelo.
Así es como ganabas tu dinero en el pasado
En el antiguo modelo de remuneración, tú decidías cuánto dinero ganabas con los productos que diseñabas al fijar el precio del diseño. Se cobraba a tus clientes cada vez que compraban un producto con tu diseño. Según el país de entrega el precio del diseño estaba sujeto a un impuesto sobre el volumen de negocios diferente. Este repercutía en tu remuneración, como muestra el siguiente ejemplo para Alemania, Noruega y Suecia:
Impuesto sobre el volumen de negocios en el país de entrega | DE 19 % | NO 0 % | SE 25 % |
---|---|---|---|
Precio camiseta hombres | 13,99 € | 13,99 € | 13,99 € |
+ costes de impresión | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
+ precio del diseño | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
= precio final cliente (IVA incl.) | 21,49 € | 21,49 € | 21,49 € |
Precio final neto | 18,06 € | 21,49 € | 17,19 € |
IVA incluido en el precio final del cliente | 3,43 € | 0,00 € | 4,30 € |
↳ Porcentaje del impuesto sobre el volumen de negocios en el precio del diseño | 0,48 € | 0,00 € | 0,60 € |
Tu remuneración procedente del precio del diseño (sin IVA)* | 2,52 € | 3,00 € | 2,40 € |
Otras fuentes de ingresos
Como administrador de tienda por cada producto vendido en tu tienda se te abonaba automáticamente una Comisión de Afiliado. Esta representaba el 20% de los ingresos por el producto y el precio de la impresión menos el IVA, que podía variar según el país de entrega. En caso de haber vendido al menos 26 productos en un mes, podías incrementar adicionalmente tu remuneración a través de la Comisión por Volumen.
La base para el cálculo de la Comisión por Volumen eran todas las ventas con Comisión de Afiliado. Las tiendas sin ánimo de lucro que renunciaron a una Comisión de Afiliado también quedaban excluidas de la Comisión por Volumen. Únicamente los productos que habían sido pagados, enviados y no devueltos se tenían en cuenta para la Comisión por Volumen. La siguiente tabla muestra la distribución de la Comisión por Volumen en función de la cantidad de productos vendidos.
Cantidad de productos vendidos | Comisión por Volumen |
---|---|
0-25 | 0,0 % |
26-50 | 0,5 % |
51-75 | 1,0 % |
76-100 | 1,5 % |
101-125 | 2,0 % |
126-150 | 3,0 % |
151-175 | 4,0 % |
176-200 | 5,0 % |
201-250 | 6,0 % |
251-300 | 7,0 % |
301-350 | 8,0 % |
351-400 | 9,0 % |
401-450 | 10,0 % |
451-500 | 11,0 % |
501-600 | 12,0 % |
601-700 | 14,0 % |
701-800 | 16,0 % |
801-900 | 18,0 % |
901-1000 | 20,0 % |
1001-1250 | 22,0 % |
1251-1500 | 24,0 % |
1501-1750 | 26,0 % |
1751-2000 | 28,0 % |
2001-2250 | 30,0 % |
2251-2500 | 32,0 % |
2501-3000 | 34,0 % |
3001-3500 | 36,0 % |
3501-4000 | 38,0 % |
a partir de 4001 | 40,0 % |
Importante: Tu remuneración está sujeta al impuesto sobre el volumen de negocios. Los ingresos deben ser declarados a las autoridades fiscales.