Den 2. marts har vi indført en ny afregningsmodel for alle Spreadshops. Ordrer, som er indgået før denne skæringsdato, afregnes efter den gamle model. Ordrer, som indgår efter den 2. marts 2020, afregnes efter den nye model.
Sådan har du hidtil tjent penge
Med den gamle afregningsmodel fastsatte du med designprisens størrelse, hvor meget du ville tjene på de produkter, du designede. Prisen fremkom, når kunderne købte et produkt med dit design. Afhængigt af leveringsland kom der så forskellig moms oven i designprisen. Designprisen havde indflydelse på din salgsprovision, hvilket de følgende eksempler fra Tyskland, Schweiz og Sverige viser:
Momssatser i leverandørlandet | DE 19 % | NO 0 % | SE 25 % |
---|---|---|---|
Pris herre T-Shirt | 13,99 € | 13,99 € | 13,99 € |
+ trykomkostninger | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
+ designpris | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
= kundens slutpris (inkl. moms) | 21,49 € | 21,49 € | 21,49 € |
Nettoslutpris | 18,06 € | 21,49 € | 17,19 € |
I kundens slutpris er der inkluderet moms | 3,43 € | 0,00 € | 4,30 € |
Deraf momsandel af designpris | 0,48 € | 0,00 € | 0,60 € |
Din salgsprovision på designprisen (ekskl. moms) | 2,52 € | 3,00 € | 2,40 € |
Yderligere indtægtskilder
Som shopindehaver fik du automatisk affiliate provision for hvert produkt, som du solgte i din shop. Provisionen udgjorde 20 % af indtægterne fra produktpris og trykomkostninger fraregnet moms, som kunne variere fra land til land. Med mindst 26 solgte produkter på én måned kunne du med en bonus hæve din salgsprovision yderligere.
Beregningsgrundlaget for din bonus var alle salg med affiliate provision. Non-profit shops, som frasagde sig en affiliate provision, var dermed også undtaget fra bonus. Bonus gjaldt kun for produkter, som var betalt, afsendt og ikke returneret. Nedenstående tabel viser bonus ud fra antal solgte produkter.
Antal solgte produkter | Bonus |
---|---|
0-25 | 0,0 % |
26-50 | 0,5 % |
51-75 | 1,0 % |
76-100 | 1,5 % |
101-125 | 2,0 % |
126-150 | 3,0 % |
151-175 | 4,0 % |
176-200 | 5,0 % |
201-250 | 6,0 % |
251-300 | 7,0 % |
301-350 | 8,0 % |
351-400 | 9,0 % |
401-450 | 10,0 % |
451-500 | 11,0 % |
501-600 | 12,0 % |
601-700 | 14,0 % |
701-800 | 16,0 % |
801-900 | 18,0 % |
901-1000 | 20,0 % |
1001-1250 | 22,0 % |
1251-1500 | 24,0 % |
1501-1750 | 26,0 % |
1751-2000 | 28,0 % |
2001-2250 | 30,0 % |
2251-2500 | 32,0 % |
2501-3000 | 34,0 % |
3001-3500 | 36,0 % |
3501-4000 | 38,0 % |
fra 4001 | 40,0 % |
Vigtigt: Din salgsprovision er som hovedregel momspligtig. Indtægter skal opgives til skattevæsenet.